お客様の状況により、収集作成する書類の種類・量が増減し、申請難易度が異なります。
こちらの基本報酬に追加料金がかかる場合がありますが、必ず事前にご説明、お見積りいたします。
また、別途実費・法定手数料がかかる場合があります。その場合も事前にお見積書にてご提示いたします。
建設業許可 新規申請
個人
申請先・区分 報酬額 証紙代
知事・一般 110,000~ 90,000
知事・特定 143,000~ 90,000
大臣・一般 165,000~ 150,000
大臣・特定 187,000~ 150,000
法人
申請先・区分 報酬額 証紙代
知事・一般 132,000~ 90,000
知事・特定 165,000~ 90,000
大臣・一般 220,000~ 150,000
大臣・特定 242,000~ 150,000
建設業許可 更新申請(5年ごと)
個人・法人
申請先・区分 | 報酬額 | 証紙代 |
---|---|---|
知事・一般 | 77,000~ | 50,000 |
知事・特定 | 88,000~ | 50,000 |
大臣・一般 | 132,000~ | 50,000 |
大臣・特定 | 143,000~ | 50,000 |
建設業許可 業種追加(1業種)
個人・法人
申請先・区分 | 報酬額 | 証紙代 |
---|---|---|
知事・一般 | 66,000~ | 50,000 |
知事・特定 | 77,000~ | 50,000 |
大臣・一般 | 77,000~ | 50,000 |
大臣・特定 | 88,000~ | 50,000 |
建設キャリアアップシステム登録
報酬額(税込) | 資本金 | 登録料(税込) | |
---|---|---|---|
事業者登録 | 22,000円 | 0円 (個人事業主・一人親方) | 0円 |
500万円未満 | 6,000円 | ||
500万円~1,000万円 | 12,000円 | ||
1,000万円~2,000万円 | 24,000円 | ||
技能者登録 1名につき | 19,800円 (人数により割引) | インターネット申込(詳細型) | 4,900円 |
産廃収集運搬業許可
産廃収集運搬業許可 | 報酬額 | 証紙代 |
---|---|---|
新規許可申請(積み替え保管なし)個人 | 99,000~ | 81,000 |
新規許可申請(積み替え保管なし)法人 | 121,000~ | 81,000 |
更新許可申請 | 88,000~ | 73,000 |
事業範囲の変更許可申請 | 88,000~ | 71,000 |
その他変更届 | 27,500~ |
**お支払いは着手金として55,000(税込み)を頂戴し、役所への申請時に残額をお支払いいただきます。
***今まで不許可事例は一度もありませんが、万が一不許可の場合には行政書士の報酬を全額お返しいたします。